| Tip aparat frigorific | Combina frigorifica |
|---|---|
| Volum net total (l) | 175 |
| Volum net frigider (l) | 122 |
| Volum net congelator (l) | 53 |
| Afisaj / Panou comanda | Mecanic |
| Sistem de racire | Static |
| Numar compresoare | 1 |
| Clasa eficienta energetica | E |
| Functii / Optiuni | Iluminare LED |
| Sistem racire frigider | Static |
|---|---|
| Control temperatura frigider | Mecanic |
| Sistem dezghetare | Automat |
| Numar rafturi | 3 |
| Rafturi pe usa | 3 |
| Numar sertare | 1 |
| Cutie legume/fructe | Da |
| Suport pentru oua | Da |
| Suport pentru sticle | Nu |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar zone racire | 2 |
| Dozator apa | Nu |
| Sistem racire congelator | Static |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Manual |
| Numar compartimente | 3 |
| Numar sertare | 3 |
| Congelare rapida | Nu |
| Clasa climatica | N, ST |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/24h) | 0.534 |
| Consum energetic (kWh/an) | 195 |
| Capacitate congelare (kg/24h) | 4.8 |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fara curent (h) | 8 |
| Picioare | 2 fixe / 2 ajustabile |
| Tip usa | Dreapta, reversibila |
| Iluminare interior | Da |
| Clasa emisie zgomot | C |
| Maner | Nu |
| Roti in partea din spate | Nu |
| Nivel zgomot (dB) | 39 |
| Lungime cablu (m) | 2 |
| Culoare | Argintiu |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 49.5 x 56.2 x 143 |
| Greutate (Kg) | 41 |
| Tip aparat frigorific | Frigider |
|---|---|
| Volum net total (l) | 213 |
| Volum net frigider (l) | 171 |
| Volum net congelator (l) | 42 |
| Afisaj / Panou comanda | Mecanic |
| Sistem de racire | Static |
| Numar compresoare | 1 |
| Clasa eficienta energetica | E |
| Tehnologii | Nano Frost |
| Functii / Optiuni | Adaptilift, Compartiment legume, OdourFree |
| Sistem racire | Static |
|---|---|
| Control temperatura | Mecanic |
| Sistem dezghetare | Manual |
| Numar rafturi | 4 |
| Rafturi pe usa | 2 |
| Numar sertare | 1 |
| Cutie legume/fructe | Da |
| Suport pentru oua | 2 |
| Suport pentru sticle | Da |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Numar zone racire | 2 |
| Dozator apa | Nu |
| Sistem racire congelator | Static |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Manual |
| Numar compartimente | 1 |
| Gratare/Rafturi | 2 |
| Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
| Congelare rapida | Nu |
| Clasa climatica | ST, N |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/24h) | 0.484 |
| Consum energetic (kWh/an) | 177 |
| Capacitate congelare (kg/24h) | 2.6 |
| Agent frigorific | R600a |
| Picioare | Da, ajustabile fata |
| Tip usa | Dreapta |
| Iluminare interior | Da |
| Clasa emisie zgomot | C |
| Maner | Nu |
| Nivel zgomot (dB) | 41 |
| Lungime cablu (m) | 2.5 |
| Culoare | Argintiu |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 54 x 56.5 x 145 |
| Greutate (Kg) | 39 |
Caracteristici generale
| Sistem racire | Static |
Detalii
| Volum net | 242 l |
Energie & Performanta
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Consum anual energie | 104 kWh |
Dimensiuni
| Inaltime | 143 cm |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Numar usi | 2 |
| Volum net total | 213 l |
| Sistem racire | Static |
| Culoare | Alb |
Copyright © 2023 Savior Shop SRL.Nr.Reg.Com: J2/3/2023, C.U.I. 47396557.
Toate drepturile rezervate - Savior Shop SRL.
